トップページ大会概要日程&結果過去の大会結果サーラキッズ
日程&結果

 決勝大会東三河予選大会西三河予選大会|浜松予選大会:1次リーグ|2次リーグ・決勝トーナメント

サーラカップ2010 浜松予選大会
1次リーグ(予選リーグ)
2次リーグ・決勝トーナメント

日程 平成22年9月5日(日)、11日(土)、12日(日)
会場 各地区のグランド、小学校等

各リーグ上位2チームが2次リーグへ進出

Aリーグ 9月5日:浜松市雄踏グランド 9月12日:浜松市大塚グランド

  鴨江 富塚B 浜松萩丘 カワイ 神久呂 三ヶ日 勝点 順位
鴨江 3-0 0-0 1-3 1-4 0-0 1 2 2 5 4
富塚B 0-3 0-2 0-3 0-4 1-3 0 0 5 0 6
浜松萩丘 0-0 2-0 1-4 0-2 5-0 2 1 2 7 3
カワイ 3-1 3-0 4-1 2-0 5-0 5 0 0 15 1
神久呂 4-1 4-0 2-0 0-2 5-0 4 0 1 12 2
三ヶ日 0-0 3-1 0-5 0-5 0-5 1 1 3 4 5

Bリーグ 9月5日:和田東小グランド 9月11日:湖西吉美グランド

  和田東 新居B 浜松白脇 湖西B 飯田 浜松和田 勝点 順位
和田東 5-1 2-2 12-0 5-0 3-1 4 1 0 13 1
新居B 1-5 0-4 2-1 0-4 0-3 1 0 4 3 5
浜松白脇 2-2 4-0 8-0 8-0 5-0 4 1 0 13 1
湖西B 0-12 1-2 0-8 0-9 0-5 0 0 5 0 6
飯田 0-5 4-0 0-8 9-0 3-2 3 0 2 9 3
浜松和田 1-3 3-0 0-5 5-0 2-3 2 0 3 6 4

Cリーグ 9月5日、11日:豊西緑地グランド

  笠井 雄踏 中ノ町 LIBERO 可美 天竜 勝点 順位
笠井 0-3 0-7 0-5 0-8 0-8 0 0 5 0 6
雄踏 3-0 0-1 2-1 0-2 1-4 2 0 3 6 4
中ノ町 7-0 1-0 2-0 2-0 1-2 4 0 1 12 1
LIBERO 5-0 1-2 0-2 0-1 1-1 1 1 3 4 5
可美 8-0 2-0 0-2 1-0 3-2 4 0 1 12 2
天竜 8-0 4-1 2-1 1-1 2-3 3 1 1 10 3

Dリーグ 9月5日、11日:都田総合公園

  OISCA AZURI上島 新居A バロン 浜名2 勝点 順位
OISCA 9-0 1-0 7-0 1-0 4 0 0 12 1
AZURI上島 0-9 0-4 1-1 0-1 0 1 3 1 5
新居A 0-1 4-0 2-0 6-0 3 0 1 9 2
バロンドーラーズ 0-7 1-1 0-2 2-0 1 1 2 4 3
浜名2 0-1 1-0 0-6 0-2 1 0 3 3 4

Eリーグ 9月5日、11日:都田総合公園

  浜松蒲 浜北 浜名1 都田 広沢 勝点 順位
浜松蒲 4-0 3-1 2-0 5-0 4 0 0 12 1
浜北 0-4 3-0 1-1 0-0 1 2 1 5 3
浜名1 1-3 0-3 3-1 2-0 2 0 2 6 2
都田 0-2 1-1 1-3 0-2 0 1 3 1 5
広沢ボンバーズ 0-5 0-0 0-2 2-0 1 1 2 4 4

Fリーグ 9月11日、12日:浜松東小グランド

  瑞穂 浜松東 葵ヶ丘 与進 芳川 勝点 順位
瑞穂 0-5 0-4 0-3 0-9 0 0 4 0 5
浜松東 5-0 2-4 0-0 0-2 1 1 2 4 3
葵ヶ丘 4-0 4-2 4-0 0-0 3 1 0 10 1
与進 3-0 0-0 0-4 0-3 1 1 2 4 3
芳川 9-0 2-0 0-0 3-0 3 1 0 10 1

Gリーグ 9月5日、11日:中瀬小グランド

  フォルミーガB SHONAI 浜松大瀬 浜松新津 元城 勝点 順位
フォルミーガB 0-2 1-1 0-1 0-0 0 2 2 2 4
SHONAI 2-0 2-0 0-0 1-0 3 1 0 10 1
浜松大瀬 1-1 0-2 0-1 0-1 0 1 3 1 5
浜松新津 1-0 0-0 1-0 1-1 2 2 0 8 2
元城 0-0 0-1 1-0 1-1 1 2 1 5 3

Hリーグ 9月5日:都田総合公園 11日:芳川北小グランド

  浜松豊岡 富塚A 岡崎 芳川北 フォルミーガA 勝点 順位
浜松豊岡 0-6 0-0 0-2 0-13 0 1 3 1 5
富塚A 6-0 4-1 4-0 0-2 3 0 1 9 2
岡崎 0-0 1-4 2-1 0-3 1 1 2 4 3
芳川北 2-0 0-4 1-2 0-8 1 0 3 3 4
フォルミーガA 13-0 2-0 3-0 8-0 4 0 0 12 1

Iリーグ 9月5日、11日:半田山グランド

  有玉 AZZURRO フォルミーガC 浅間 浜松中郡 勝点 順位
有玉 0-1 0-0 0-2 1-3 0 1 3 1 5
IZUMI FC AZZURRO 1-0 1-1 0-0 1-2 1 2 1 5 3
フォルミーガC 0-0 1-1 1-4 0-1 0 2 2 2 4
浅間 2-0 0-0 4-1 3-1 3 1 0 10 1
浜松中郡 3-1 2-1 1-0 1-3 3 0 1 9 2

Jリーグ 9月11日:湖西吉美グランド 12日:馬郡運動広場

  浜松佐藤 湖西A 葵西 SANTOS 篠原 勝点 順位
浜松佐藤 2-4 2-5 0-2 2-5 0 0 4 0 5
湖西A 4-2 1-3 0-2 1-4 1 0 3 3 4
葵西 5-2 3-1 0-2 1-2 2 0 2 6 3
SANTOS 2-0 2-0 2-0 1-2 3 0 1 9 2
篠原 5-2 4-1 2-1 2-1 4 0 0 12 1

Kリーグ 9月5日:浜北天竜河川敷 11日:伊佐地農村C

  積志 いさみ 浜松龍禅寺 BIANCO 相生A 勝点 順位
積志 1-0 2-0 3-0 0-9 3 0 1 9 2
いさみ 0-1 0-9 2-0 0-5 1 0 3 3 4
浜松龍禅寺 0-2 9-0 11-0 2-2 2 1 1 7 3
IZUMI FC BIANCO 0-3 0-2 0-11 0-9 0 0 4 0 5
相生A 9-0 5-0 2-2 9-0 3 1 0 10 1

Lリーグ 9月5日、11日:豊子供グランド

  北浜 浜松西小 広沢ウイング さなる 浜松河輪 勝点 順位
北浜 0-1 4-0 0-2 2-2 1 1 2 4 4
浜松西小 1-0 7-0 0-2 0-2 2 0 2 6 3
広沢ウイング 0-4 0-7 0-3 0-15 0 0 4 0 5
さなる 2-0 2-0 3-0 0-1 3 0 1 9 2
浜松河輪 2-2 2-0 15-0 1-0 3 1 0 10 1

Mリーグ 9月5日:八幡中グランド 11日:大塚グランド北

  佐鳴台 細江 浜松和地 初生 船越 勝点 順位
佐鳴台 0-5 2-0 1-1 0-4 1 1 2 4 3
細江 5-0 10-0 4-0 0-1 3 0 1 9 2
浜松和地 0-2 0-10 0-1 0-4 0 0 4 0 5
初生 1-1 0-4 1-0 0-2 1 1 2 4 3
船越 4-0 1-0 4-0 2-0 4 0 0 12 1

Nリーグ 9月5日、11日:浜松市雄踏グランド

  城北 相生B 静大附属 聖隷 Honda 勝点 順位
城北 0-0 3-0 0-6 0-4 1 1 2 4 3
相生B 0-0 2-1 1-5 0-5 1 1 2 4 3
静大附属 0-3 1-2 0-6 0-8 0 0 4 0 5
聖隷 6-0 5-1 6-0 0-1 3 0 1 9 2
Honda 4-0 5-0 8-0 1-0 4 0 0 12 1

サーラカップ2010 サーラカップ2010

サーラカップ2010 サーラカップ2010

2次リーグ・決勝トーナメント
このページのTopへ
トップページ大会概要日程&結果過去の大会結果サーラキッズ